Asarp - время намазов
Сегодня
- الفجر Фаджр 05:04
- الشروق Шурук 07:16
- الظهر Зухр 11:50
- العصر Аср 13:52
- المغرب Магриб 16:24
- العشاء Иша 18:27
На месяц
| День | Хиджра | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Рабии`у с-саании | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 Четверг | 19 | ||||||
| 2 Пятница | 20 | ||||||
| 3 сб | 21 | ||||||
| 4 вск | 22 | ||||||
| 5 Понедельник | 23 | ||||||
| 6 Вторник | 24 | ||||||
| 7 Среда | 25 | ||||||
| 8 Четверг | 26 | ||||||
| 9 Пятница | 27 | ||||||
| 10 сб | 28 | ||||||
| 11 вск | 29 | ||||||
| Октябрь | Джумаада ль-ууля | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 12 Понедельник | 1 | ||||||
| 13 Вторник | 2 | ||||||
| 14 Среда | 3 | ||||||
| 15 Четверг | 4 | ||||||
| 16 Пятница | 5 | ||||||
| 17 сб | 6 | ||||||
| 18 вск | 7 | ||||||
| 19 Понедельник | 8 | ||||||
| 20 Вторник | 9 | ||||||
| 21 Среда | 10 | ||||||
| 22 Четверг | 11 | ||||||
| 23 Пятница | 12 | ||||||
| 24 сб | 13 | ||||||
| 25 вск | 14 | ||||||
| 26 Понедельник | 15 | ||||||
| 27 Вторник | 16 | ||||||
| 28 Среда | 17 | ||||||
| 29 Четверг | 18 | ||||||
| 30 Пятница | 19 | ||||||
| 31 сб | 20 |
Местность
Asarp
Регион: Вестра-Гёталанд
Страна: Швеция
Широта: 57.55
Долгота: 13.36667
Часовой пояс: +01:00/02:00
Методика
Методика расчета: Всемирная исламская лига
Расчет времени аср: Одинарная тень