Тюп - время намазов
Сегодня
- الفجر Фаджр 05:45
- الشروق Шурук 07:20
- الظهر Зухр 12:30
- العصر Аср 15:56
- المغرب Магриб 17:40
- العشاء Иша 19:09
На месяц
| День | Хиджра | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Джумаада ль-ууля | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 вск | 21 | ||||||
| 2 Понедельник | 22 | ||||||
| 3 Вторник | 23 | ||||||
| 4 Среда | 24 | ||||||
| 5 Четверг | 25 | ||||||
| 6 Пятница | 26 | ||||||
| 7 сб | 27 | ||||||
| 8 вск | 28 | ||||||
| 9 Понедельник | 29 | ||||||
| 10 Вторник | 30 | ||||||
| Ноябрь | Джумаада с-саании | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 11 Среда | 1 | ||||||
| 12 Четверг | 2 | ||||||
| 13 Пятница | 3 | ||||||
| 14 сб | 4 | ||||||
| 15 вск | 5 | ||||||
| 16 Понедельник | 6 | ||||||
| 17 Вторник | 7 | ||||||
| 18 Среда | 8 | ||||||
| 19 Четверг | 9 | ||||||
| 20 Пятница | 10 | ||||||
| 21 сб | 11 | ||||||
| 22 вск | 12 | ||||||
| 23 Понедельник | 13 | ||||||
| 24 Вторник | 14 | ||||||
| 25 Среда | 15 | ||||||
| 26 Четверг | 16 | ||||||
| 27 Пятница | 17 | ||||||
| 28 сб | 18 | ||||||
| 29 вск | 19 | ||||||
| 30 Понедельник | 20 |
Местность
Тюп
Регион: Иссык-Кульская область
Страна: Кыргызстан
Широта: 42.7276
Долгота: 78.36476
Часовой пояс: +06:00
Методика
Методика расчета: Всемирная исламская лига
Расчет времени аср: Двойная тень